| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法幣、期貨、場外、現貨 | 1885.74億 | 馬耳他 | ||
| 2 | 期貨、期權、場外、現貨 | 782.13億 | 塞舌爾 | ||
| 3 | 法幣、現貨 | 81.58億 | 美國 | ||
| 4 | 期貨、場外、現貨 | 123.15億 | 塞舌爾 | ||
| 5 | 現貨 | 5.72億 | 美國 | ||
| 6 | 法幣、現貨 | 2.68億 | 韓國 | ||
| 7 | 期貨、現貨 | 18.76億 | 塞舌爾 | ||
| 8 | 期貨、場外、現貨 | 276.77億 | 阿聯酋 | ||
| 9 | 法幣、期貨、現貨 | 9254.56萬 | 日本 | ||
| 10 | 法幣、現貨 | 9.31億 | 英國 | ||
| 11 | 法幣、現貨 | 43.56億 | 韓國 | ||
| 12 | 期貨、現貨 | 316.58億 | 澳洲 | ||
| 13 | 期貨 | 770.49億 | 中國香港 | ||
| 14 | 法幣、期貨、現貨 | 1822.59億 | 西班牙 | ||
| 15 | 期貨、現貨 | 303.06億 | 美國 | ||
| 16 | 法幣、現貨 | 1333.33億 | 新加坡 | ||
| 17 | 法幣、期貨、現貨 | 1439.36億 | 新加坡 | ||
| 18 | 現貨 | 1448.97億 | 美國 | ||
| 19 | 法幣、期貨、場外、現貨 | 1066.03億 | 塞舌爾 | ||
| 20 | 期貨、現貨 | 5.21億 | 加拿大 | ||
| 21 | 現貨 | 1697.71億 | 塞舌爾 | ||
| 22 | 期貨、場外、現貨 | 1915.62億 | 墨西哥 | ||
| 23 | 期貨、現貨 | 435.45億 | 美國 | ||
| 24 | 期貨、現貨 | 729.31億 | 新加坡 | ||
| 25 | 去中心化、儲備池、現貨 | 658.88億 | 美國 | ||
| 26 | 現貨 | 356.21億 | 中國香港 | ||
| 27 | 期貨、挖礦、現貨 | 1575.91億 | 美國 | ||
| 28 | 去中心化、現貨 | 799.16億 | 塞舌爾 | ||
| 29 | 法幣、現貨 | 1656.52億 | 塞舌爾 | ||
| 30 | 期貨、現貨 | 1347.12億 | 新加坡 | ||
| 31 | 期貨 | 1778.39億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 32 | 期貨、場外、現貨 | 562.72億 | 開曼群島 | ||
| 33 | 期貨、場外、現貨 | 1587.37億 | 日本 | ||
| 34 | 場外、現貨 | 1753.72億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 35 | 期貨、場外、現貨 | 100.7億 | 中國香港 | ||
| 36 | 期貨、現貨 | 1259.4億 | 英國 | ||
| 37 | 法幣、現貨 | 826.89億 | 馬來西亞 | ||
| 38 | 期貨、現貨 | 938.37億 | 塞舌爾 | ||
| 39 | 期貨 | 618.62億 | 開曼群島 | ||
| 40 | 現貨 | 1629.78億 | 英國 |
