| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、期貨 | 0 | 新加坡 | ||
| 2 | 期貨、現貨 | 968.57億 | 塞舌爾 | ||
| 3 | 法幣、現貨 | 1491.86億 | 新加坡 | ||
| 4 | 期貨、現貨 | 1567.13億 | 馬耳他 | ||
| 5 | 法幣、現貨 | 483.95億 | 新加坡 | ||
| 6 | 期貨 | 531.19億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 7 | 期貨、現貨 | 1907.59億 | 塞舌爾 | ||
| 8 | 法幣、現貨 | 703.8億 | 塞舌爾 | ||
| 9 | 期貨、場外、現貨 | 179.92億 | 荷蘭 | ||
| 10 | 期貨、現貨 | 1758.58億 | 英國 | ||
| 11 | 期貨、場外、現貨 | 1419.2億 | 塞舌爾 | ||
| 12 | 期貨、場外、現貨 | 659.83億 | 美國 | ||
| 13 | 期貨、期權、現貨 | 831.13億 | 塞舌爾 | ||
| 14 | 法幣、現貨 | 1884.83萬 | 墨西哥 | ||
| 15 | 期貨、場外、現貨 | 569.56億 | 俄羅斯 | ||
| 16 | 現貨 | 1210.63億 | 塞舌爾 | ||
| 17 | 法幣、現貨 | 147.17億 | 新加坡 | ||
| 18 | 期貨、場外、現貨 | 1065.08億 | 塞舌爾 | ||
| 19 | 期貨、現貨 | 1313.21億 | 新加坡 | ||
| 20 | 法幣、現貨 | 825.38億 | 中國香港 | ||
| 21 | 去中心化、現貨 | 694.42億 | 澳洲 | ||
| 22 | 期貨、場外、現貨 | 0 | 新加坡 | ||
| 23 | 現貨 | 1025.76億 | 塞舌爾 | ||
| 24 | 現貨 | 828.74億 | 英國 | ||
| 25 | 場外、現貨 | 1494.13億 | 新加坡 | ||
| 26 | 期貨、現貨 | 1385.51億 | 西班牙 | ||
| 27 | 期貨、現貨 | 1799.11億 | 阿聯酋 | ||
| 28 | 期貨、現貨 | 743.1億 | 西班牙 | ||
| 29 | 期貨、現貨 | 1195.37億 | 阿拉伯聯合酋長國 | ||
| 30 | 期貨、現貨 | 280.24億 | 美國 | ||
| 31 | 法幣、現貨 | 1685.88億 | 美國 | ||
| 32 | 期貨、場外、現貨 | 1872.09億 | 澳洲 | ||
| 33 | 期貨、場外、現貨 | 1572.36億 | 美國 | ||
| 34 | 期貨、現貨 | 1309.81億 | 美國 | ||
| 35 | 期貨、現貨 | 863.17億 | 墨西哥 | ||
| 36 | 期貨、場外、現貨 | 1189.33億 | 新加坡 | ||
| 37 | 期貨、現貨 | 0 | 馬紹爾群島 | ||
| 38 | 期貨、現貨 | 0 | 巴哈馬 | ||
| 39 | 期貨、現貨 | 1636.38億 | 印度尼西亞 | ||
| 40 | 期貨、現貨 | 1964.68億 | 中國香港 |
