| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法幣、期貨、場外、現貨 | 1107.87億 | 日本 | ||
| 2 | 法幣、現貨 | 571.96億 | 西班牙 | ||
| 3 | 期貨、現貨 | 1592.72億 | 美國 | ||
| 4 | 期貨、場外、現貨 | 61.69億 | 美國 | ||
| 5 | 期貨、現貨 | 729.94億 | 新加坡 | ||
| 6 | 期貨、現貨 | 1149.38億 | 美國 | ||
| 7 | 法幣、現貨 | 780.9億 | 馬來西亞 | ||
| 8 | 法幣、現貨 | 632.86億 | 塞舌爾 | ||
| 9 | 期貨 | 1900.46億 | 新加坡 | ||
| 10 | 期貨、期權、場外、現貨 | 879.61億 | 加拿大 | ||
| 11 | 法幣、期貨、現貨 | 1847.06億 | 塞舌爾 | ||
| 12 | 期貨、現貨 | 1079.24億 | 印度尼西亞 | ||
| 13 | 去中心化、儲備池、現貨 | 530.78億 | 中國香港 | ||
| 14 | 法幣、期貨、現貨 | 326.03億 | 塞舌爾 | ||
| 15 | 現貨 | 1640.53億 | 加拿大 | ||
| 16 | 場外、現貨 | 1221.13億 | 韓國 | ||
| 17 | 法幣、現貨 | 1745.27億 | 塞舌爾 | ||
| 18 | 期貨、現貨 | 399.84億 | 中國香港 | ||
| 19 | 期貨、場外、現貨 | 143.16億 | 塞舌爾 | ||
| 20 | 法幣、現貨 | 1638.72億 | 新加坡 | ||
| 21 | 法幣、現貨 | 1067.07億 | 新加坡 | ||
| 22 | 法幣、現貨 | 1367.76億 | 加拿大 | ||
| 23 | 期貨、現貨 | 1617.19億 | 塞舌爾 | ||
| 24 | 現貨 | 1513.35億 | 新加坡 | ||
| 25 | 期貨、場外、現貨 | 1016.6億 | 日本 | ||
| 26 | 現貨 | 1290.05億 | 新加坡 | ||
| 27 | 期貨、現貨 | 1516.03億 | 加拿大 | ||
| 28 | 期貨、場外、現貨 | 692.12億 | 塞舌爾 | ||
| 29 | 期貨 | 40.62億 | 塞舌爾 | ||
| 30 | 法幣、現貨 | 142億 | 馬耳他 | ||
| 31 | 期貨、場外、現貨 | 1932.37億 | 美國 |
