| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、期權、場外、現貨 | 1668.58億 | 新加坡 | ||
| 2 | 法幣、期貨、現貨 | 1311.35億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 3 | 期貨、場外、現貨 | 1742.08億 | 美國 | ||
| 4 | 去中心化、現貨 | 1399.41億 | 新加坡 | ||
| 5 | 期貨、現貨 | 90.98億 | 加拿大 | ||
| 6 | 期貨、現貨 | 892.18億 | 塞舌爾 | ||
| 7 | 法幣、期貨、現貨 | 1935.07億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 8 | 期貨、現貨 | 1831.59億 | 新加坡 | ||
| 9 | 法幣、現貨 | 202.89億 | 中國香港 | ||
| 10 | 期貨、現貨 | 1611.51億 | 塞爾維亞 | ||
| 11 | 法幣、現貨 | 399.51億 | 新加坡 | ||
| 12 | 期貨、場外、現貨 | 679.03億 | 新加坡 | ||
| 13 | 期貨 | 806.65億 | 印度尼西亞 | ||
| 14 | 期貨 | 59.2億 | 加拿大 | ||
| 15 | 期貨 | 470.11億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 16 | 期貨、場外、現貨 | 1582.8億 | 美國 | ||
| 17 | 期貨、現貨 | 737.55億 | 韓國 | ||
| 18 | 法幣、期貨、現貨 | 280.17億 | 新加坡 | ||
| 19 | 期貨、現貨 | 0 | 澳洲 | ||
| 20 | 法幣、現貨 | 648.03億 | 中國香港 | ||
| 21 | 法幣、現貨 | 409.3億 | 日本 | ||
| 22 | 期貨、現貨 | 1553.14億 | 印度尼西亞 | ||
| 23 | 期貨 | 526.6億 | 塞舌爾 | ||
| 24 | 場外、現貨 | 1415.61億 | 美國 | ||
| 25 | 期貨、現貨 | 537.68億 | 新加坡 | ||
| 26 | 法幣、期貨、場外、現貨 | 220.01億 | 塞舌爾 | ||
| 27 | 期貨 | 1966.35億 | 美國 | ||
| 28 | 期貨、場外、現貨 | 10.49億 | 美國 | ||
| 29 | 法幣、現貨 | 1742.15億 | 塞舌爾 | ||
| 30 | 期貨、期權、場外、現貨 | 853.7億 | 美國 | ||
| 31 | 期貨、現貨 | 58.91億 | 美國 | ||
| 32 | 期貨、現貨 | 1460.32億 | 澳洲 | ||
| 33 | 期貨、場外、現貨 | 907.96億 | 塞舌爾 | ||
| 34 | 期貨、場外、現貨 | 1073.6億 | 美國 | ||
| 35 | 法幣、現貨 | 1398.17億 | 加拿大 | ||
| 36 | 期貨、現貨 | 28.87億 | 美國 | ||
| 37 | 期貨、現貨 | 320.22億 | 英國 | ||
| 38 | 法幣、現貨 | 1931.06億 | 美國 | ||
| 39 | 期貨、場外、現貨 | 572億 | 日本 | ||
| 40 | 期貨 | 489.09億 | 美國 |
