| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、期權、場外、現貨 | 1436.89億 | 塞舌爾 | ||
| 2 | 期貨、場外、現貨 | 1575.28億 | 美國 | ||
| 3 | 去中心化、儲備池、現貨 | 1838.99萬 | 美國 | ||
| 4 | 法幣、現貨 | 1460.23億 | 新加坡 | ||
| 5 | 期貨、場外、現貨 | 1828.6億 | 中國香港 | ||
| 6 | 期貨、現貨 | 960.76億 | 塞舌爾 | ||
| 7 | 期貨、場外、現貨 | 1537.86億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 8 | 期貨 | 253.21億 | 墨西哥 | ||
| 9 | 法幣、現貨 | 175.5億 | 澳洲 | ||
| 10 | 去中心化、現貨 | 1773.37億 | 日本 | ||
| 11 | 期貨、場外、現貨 | 971.72億 | 韓國 | ||
| 12 | 期貨 | 383.38億 | 澳洲 | ||
| 13 | 期貨、場外、現貨 | 380.08億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 14 | 去中心化、儲備池、現貨 | 899.94億 | 新加坡 | ||
| 15 | 期貨、現貨 | 1094.19億 | 日本 | ||
| 16 | 法幣、現貨 | 536.33億 | 澳洲 | ||
| 17 | 法幣、現貨 | 1011.09億 | 日本 | ||
| 18 | 期貨、挖礦、現貨 | 1131.62億 | 新加坡 | ||
| 19 | 法幣、期貨、現貨 | 941.12億 | 日本 | ||
| 20 | 法幣、現貨 | 482.34億 | 塞舌爾 | ||
| 21 | 期貨、場外、現貨 | 178.62億 | 韓國 | ||
| 22 | 去中心化、儲備池、現貨 | 231.94萬 | 未知 | ||
| 23 | 期貨、場外、現貨 | 1231.84億 | 美國 | ||
| 24 | 期貨、場外、現貨 | 117.94億 | 新加坡 | ||
| 25 | 期貨、場外、現貨 | 15.09億 | 新加坡 | ||
| 26 | 期貨、場外、現貨 | 466.24億 | 新加坡 | ||
| 27 | 法幣、現貨 | 1755.87億 | 韓國 | ||
| 28 | 法幣、現貨 | 1476.56億 | 塞舌爾 | ||
| 29 | 去中心化、現貨 | 1547.73億 | 塞舌爾 | ||
| 30 | 去中心化、儲備池、現貨 | 170.3億 | 新加坡 | ||
| 31 | 現貨 | 1315.02億 | 新加坡 | ||
| 32 | 期貨、場外、現貨 | 21.64億 | 中國香港 | ||
| 33 | 期貨 | 691.42億 | 新加坡 | ||
| 34 | 期貨 | 187.67億 | 新加坡 | ||
| 35 | 去中心化、儲備池、現貨 | 789.47億 | 美國 | ||
| 36 | 法幣、期貨、場外、現貨 | 1574.79億 | 塞舌爾 | ||
| 37 | 期貨、現貨 | 1141.96億 | 美國 | ||
| 38 | 現貨 | 713.86億 | 美國 | ||
| 39 | 期貨、場外、現貨 | 1358.91億 | 塞舌爾 | ||
| 40 | 期貨、挖礦、現貨 | 1025.63億 | 新加坡 |
