| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時(shí)交易量 | 國(guó)家 | 星級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 現(xiàn)貨 | 803.94億 | 塞舌爾 | ||
| 2 | 法幣、現(xiàn)貨 | 963.19億 | 開曼群島 | ||
| 3 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1655.74億 | 開曼群島 | ||
| 4 | 法幣、現(xiàn)貨 | 566.25億 | 塞舌爾 | ||
| 5 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1022.53億 | 塞舌爾 | ||
| 6 | 法幣、現(xiàn)貨 | 473.44億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 7 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1592.05億 | 加拿大 | ||
| 8 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1155億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 9 | 期貨 | 1696.22億 | 塞舌爾 | ||
| 10 | 法幣、現(xiàn)貨 | 6.92億 | 美國(guó) | ||
| 11 | 現(xiàn)貨 | 1485.27億 | 美國(guó) | ||
| 12 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1802.27億 | 塞舌爾 | ||
| 13 | 期貨 | 201.38億 | 塞舌爾 | ||
| 14 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 31.56萬 | 日本 | ||
| 15 | 期貨 | 1444.49億 | 美國(guó) | ||
| 16 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1190.66億 | 巴拿馬 | ||
| 17 | 期貨、挖礦、現(xiàn)貨 | 869.85億 | 美國(guó) | ||
| 18 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1562.75億 | 塞舌爾 | ||
| 19 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1635.48億 | 新加坡 | ||
| 20 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 402.14億 | 美國(guó) | ||
| 21 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1935.44億 | 中國(guó)香港 | ||
| 22 | 現(xiàn)貨 | 0 | 英國(guó) | ||
| 23 | 現(xiàn)貨 | 1360.93億 | 日本 | ||
| 24 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 35.83億 | 塞爾維亞 | ||
| 25 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1137.72億 | 中國(guó)香港 | ||
| 26 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 665.91億 | 美國(guó) | ||
| 27 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1471.23億 | 中國(guó)香港 | ||
| 28 | 期貨、現(xiàn)貨 | 878.52億 | 加拿大 | ||
| 29 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1130.47億 | 加拿大 | ||
| 30 | 現(xiàn)貨 | 436.76億 | 印度尼西亞 | ||
| 31 | 期貨 | 448.22億 | 西班牙 | ||
| 32 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1210.55億 | 美國(guó) | ||
| 33 | 期貨 | 1483.1億 | 新加坡 | ||
| 34 | 期貨 | 914.38億 | 美國(guó) | ||
| 35 | 期貨 | 1739.59億 | 新加坡 | ||
| 36 | 法幣、期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1897.61億 | 美國(guó) | ||
| 37 | 去中心化、儲(chǔ)備池、現(xiàn)貨 | 1683.97億 | 新加坡 | ||
| 38 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1900.97億 | 新加坡 | ||
| 39 | 法幣、現(xiàn)貨 | 52.04億 | 美國(guó) | ||
| 40 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 689.96億 | 英國(guó) |
