| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、現貨 | 1287.94億 | 巴哈馬 | ||
| 2 | 期貨、現貨 | 1238.93億 | 新加坡 | ||
| 3 | 法幣、期貨、場外、現貨 | 699.12億 | 西班牙 | ||
| 4 | 期貨、場外、現貨 | 1721.35億 | 美國 | ||
| 5 | 法幣、現貨 | 1370.86億 | 美國 | ||
| 6 | 現貨 | 980.84億 | 新加坡 | ||
| 7 | 場外、現貨 | 0 | 中國香港 | ||
| 8 | 期貨、現貨 | 108.7億 | 塞舌爾 | ||
| 9 | 現貨 | 426.19億 | 英國 | ||
| 10 | 期貨 | 735.39億 | 塞舌爾 | ||
| 11 | 期貨、現貨 | 1569.18億 | 澳洲 | ||
| 12 | 期貨、場外、現貨 | 279.24億 | 新加坡 | ||
| 13 | 法幣、現貨 | 1228.7億 | 阿聯酋 | ||
| 14 | 現貨 | 153.43億 | 澳洲 | ||
| 15 | 期貨、場外、現貨 | 1200.03億 | 英國 | ||
| 16 | 期貨、場外、現貨 | 1929.19億 | 阿拉伯聯合酋長國 | ||
| 17 | 期貨、期權、場外、現貨 | 140.54億 | 馬來西亞 | ||
| 18 | 場外、現貨 | 1245.41億 | 加拿大 | ||
| 19 | 法幣、現貨 | 1558.97億 | 新加坡 | ||
| 20 | 法幣、期貨、現貨 | 1045.48億 | 新加坡 | ||
| 21 | 期貨 | 248.33億 | 中國香港 | ||
| 22 | 期貨、現貨 | 976.59億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 23 | 法幣、現貨 | 219億 | 塞舌爾 | ||
| 24 | 期貨、期權、場外、現貨 | 1427.77億 | 新加坡 | ||
| 25 | 現貨 | 1456.25億 | 加拿大 | ||
| 26 | 現貨 | 1074.29億 | 加拿大 | ||
| 27 | 去中心化、儲備池、現貨 | 135.54億 | 塞舌爾 | ||
| 28 | 期貨、場外、現貨 | 51.26億 | 新加坡 | ||
| 29 | 期貨、場外、現貨 | 1933.85億 | 美國 | ||
| 30 | 期貨、期權、現貨 | 1924.81億 | 西班牙 | ||
| 31 | 去中心化、訂單簿、現貨 | 1278.56億 | 新加坡 | ||
| 32 | 期貨、場外、現貨 | 1315.34億 | 美國 | ||
| 33 | 法幣、現貨 | 1433.84億 | 新加坡 | ||
| 34 | 去中心化、現貨 | 284.13億 | 加拿大 | ||
| 35 | 現貨 | 856.88億 | 美國 | ||
| 36 | 期貨、現貨 | 439.02億 | 日本 | ||
| 37 | 期貨、期權、場外、現貨 | 918.62億 | 日本 | ||
| 38 | 期貨 | 1924.09億 | 塞舌爾 | ||
| 39 | 期貨、場外 | 1948.25億 | 荷蘭 | ||
| 40 | 期貨 | 128.76億 | 美國 |
