| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 現貨 | 1467.28億 | 新加坡 | ||
| 2 | 法幣、現貨 | 745.98億 | 韓國 | ||
| 3 | 去中心化、儲備池、現貨 | 698.54億 | 中國香港 | ||
| 4 | 期貨 | 1701.26億 | 新加坡 | ||
| 5 | 去中心化、儲備池、現貨 | 184.25億 | 新加坡 | ||
| 6 | 期貨、場外、現貨 | 1096.27億 | 塞舌爾 | ||
| 法幣、現貨 | 689.79億 | 塞舌爾 | |||
| 8 | 期貨 | 1820.39億 | 中國香港 | ||
| 9 | 法幣、現貨 | 1724.23億 | 韓國 | ||
| 10 | 期貨 | 1588.52億 | 美國 | ||
| 11 | 期貨、現貨 | 1846.52億 | 塞舌爾 | ||
| 12 | 法幣、現貨 | 728.98億 | 塞舌爾 | ||
| 13 | 期貨 | 1003.17億 | 西班牙 | ||
| 14 | 期貨、場外、現貨 | 40億 | 日本 | ||
| 15 | 現貨 | 1698.62億 | 新加坡 | ||
| 16 | 期貨、現貨 | 0 | 英屬維爾京群島 | ||
| 17 | 期貨、現貨 | 889.07億 | 韓國 | ||
| 18 | 法幣、期貨、現貨 | 299.28億 | 加拿大 | ||
| 19 | 期貨、場外、現貨 | 409.64億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 20 | 法幣、現貨 | 1007.12億 | 新加坡 | ||
| 21 | 期貨 | 312.51億 | 美國 | ||
| 22 | 期貨、現貨 | 178.71億 | 墨西哥 | ||
| 23 | 期貨、場外 | 1322.65億 | 韓國 | ||
| 24 | 現貨 | 1516.43億 | 馬來西亞 | ||
| 25 | 期貨、現貨 | 427.1億 | 塞舌爾 | ||
| 26 | 期貨 | 107.3億 | 塞舌爾 | ||
| 27 | 法幣、現貨 | 1548.56億 | 新加坡 | ||
| 28 | 去中心化、儲備池、現貨 | 272.7億 | 英國 | ||
| 29 | 期貨 | 1692.52億 | 巴哈馬 | ||
| 30 | 期貨、場外、現貨 | 241.04億 | 塞舌爾 | ||
| 31 | 期貨、挖礦、現貨 | 1374.16億 | 俄羅斯 | ||
| 32 | 期貨、期權、現貨 | 1074.5億 | 英國 | ||
| 33 | 期貨、場外、現貨 | 1494.44億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 34 | 期貨、現貨 | 1841.79億 | 美國 | ||
| 35 | 期貨、場外 | 1412.72億 | 塞舌爾 | ||
| 36 | 法幣、期貨、場外、現貨 | 1899.05億 | 韓國 | ||
| 37 | 期貨 | 1825.39億 | 俄羅斯 | ||
| 38 | 期貨、現貨 | 1142.18億 | 韓國 | ||
| 39 | 期貨、場外、現貨 | 820.46億 | 美國 | ||
| 40 | 期貨、現貨 | 993.32億 | 塞舌爾 |
