| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、現(xiàn)貨 | 485.16億 | 美國 | ||
| 2 | 期貨 | 957.92億 | 美國 | ||
| 3 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1138.04億 | 英國 | ||
| 4 | 期貨、現(xiàn)貨 | 647.18億 | 日本 | ||
| 5 | 期貨、現(xiàn)貨 | 254.75億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 6 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1058.56億 | 新加坡 | ||
| 7 | 期貨、現(xiàn)貨 | 768.51億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 8 | 法幣、現(xiàn)貨 | 601.53億 | 開曼群島 | ||
| 9 | 場外、現(xiàn)貨 | 678.67億 | 新加坡 | ||
| 10 | 期貨 | 455.38億 | 英國 | ||
| 11 | 期貨 | 1462.01億 | 新加坡 | ||
| 12 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1714.34億 | 塞舌爾 | ||
| 13 | 場外、現(xiàn)貨 | 1461.11億 | 中國香港 | ||
| 14 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 1799.03億 | 新加坡 | ||
| 15 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1478.07億 | 墨西哥 | ||
| 16 | 法幣、現(xiàn)貨 | 974.91億 | 新加坡 | ||
| 17 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 650.38億 | 塞舌爾 | ||
| 18 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 1124.76億 | 新加坡 | ||
| 19 | 現(xiàn)貨 | 1.33億 | 英國 | ||
| 20 | 現(xiàn)貨 | 1240.08億 | 加拿大 | ||
| 21 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 1782.58億 | 美國 | ||
| 22 | 期貨、現(xiàn)貨 | 212.62億 | 中國香港 | ||
| 23 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1862.77億 | 塞舌爾 | ||
| 24 | 期貨、現(xiàn)貨 | 0 | 美國 | ||
| 25 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1271.7億 | 英國 | ||
| 26 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1631.34億 | 美國 | ||
| 27 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1238.2億 | 新加坡 | ||
| 28 | 去中心化、現(xiàn)貨 | 1439.26億 | 美國 | ||
| 29 | 期貨、期權、場外、現(xiàn)貨 | 124.95億 | 美國 | ||
| 30 | 期貨 | 797.91億 | 塞舌爾 | ||
| 31 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 293.85億 | 中國香港 | ||
| 32 | 期貨、期權、場外、現(xiàn)貨 | 319.35億 | 韓國 | ||
| 33 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1249.8億 | 新加坡 | ||
| 34 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 610.71億 | 英國 | ||
| 35 | 法幣、現(xiàn)貨 | 853.46億 | 澳洲 | ||
| 36 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1177.59億 | 加拿大 | ||
| 37 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1803.7億 | 中國香港 | ||
| 38 | 期貨、現(xiàn)貨 | 206.89億 | 塞舌爾 | ||
| 39 | 現(xiàn)貨 | 1952.56億 | 新加坡 | ||
| 40 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1147.93億 | 塞舌爾 |
