| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法幣、期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1449.96億 | 開曼群島 | ||
| 2 | 期貨、期權(quán)、場外、現(xiàn)貨 | 557.84億 | 美國 | ||
| 3 | 法幣、現(xiàn)貨 | 154.93萬 | 日本 | ||
| 4 | 期貨、現(xiàn)貨 | 470.91億 | 日本 | ||
| 5 | 去中心化、訂單簿、現(xiàn)貨 | 1656.07億 | 英國 | ||
| 6 | 期貨、期權(quán)、場外、現(xiàn)貨 | 1662.25億 | 美國 | ||
| 7 | 期貨 | 449.9億 | 新加坡 | ||
| 8 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1813.43億 | 新加坡 | ||
| 9 | 期貨 | 36.51億 | 塞舌爾 | ||
| 10 | 期貨、場外 | 1253.98億 | 美國 | ||
| 11 | 法幣、現(xiàn)貨 | 653.32億 | 加拿大 | ||
| 12 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 210.42億 | 新加坡 | ||
| 13 | 現(xiàn)貨 | 1141.26億 | 日本 | ||
| 14 | 場外、現(xiàn)貨 | 419.82億 | 美國 | ||
| 15 | 期貨 | 192.9億 | 新加坡 | ||
| 16 | 現(xiàn)貨 | 1625.82億 | 英國 | ||
| 17 | 期貨、現(xiàn)貨 | 66.87億 | 新加坡 | ||
| 18 | 去中心化、現(xiàn)貨 | 478.82億 | 新加坡 | ||
| 19 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 538.23億 | 美國 | ||
| 20 | 期貨 | 1844.06億 | 美國 | ||
| 21 | 法幣、現(xiàn)貨 | 176.25億 | 美國 | ||
| 22 | 期貨、場外 | 372.26億 | 美國 | ||
| 23 | 期貨 | 914.19億 | 美國 | ||
| 24 | 現(xiàn)貨 | 786.79億 | 日本 | ||
| 25 | 去中心化、訂單簿、現(xiàn)貨 | 676.96億 | 韓國 | ||
| 26 | 期貨、現(xiàn)貨 | 137.42億 | 英國 | ||
| 27 | 期貨 | 295.23億 | 英國 | ||
| 28 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1646.86萬 | 印度尼西亞 | ||
| 29 | 法幣、現(xiàn)貨 | 428.99億 | 美國 | ||
| 30 | 期貨 | 1513億 | 英國 | ||
| 31 | 期貨、現(xiàn)貨 | 240.56億 | 新加坡 | ||
| 32 | 期貨、現(xiàn)貨 | 599.73億 | 日本 |
