| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、場外、現貨 | 1476.55億 | 馬耳他 | ||
| 2 | 現貨 | 1114.53億 | 加拿大 | ||
| 3 | 期貨 | 908.18億 | 韓國 | ||
| 4 | 期貨、現貨 | 1018.16億 | 中國香港 | ||
| 5 | 期貨 | 1957.52億 | 新加坡 | ||
| 6 | 法幣、期貨、現貨 | 1028.65億 | 中國香港 | ||
| 7 | 期貨 | 378.78億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 8 | 期貨、場外 | 429.65億 | 阿拉伯聯合酋長國 | ||
| 9 | 期貨、現貨 | 1833.28億 | 馬耳他 | ||
| 10 | 期貨、場外、現貨 | 1264.83億 | 美國 | ||
| 11 | 期貨、現貨 | 471.7億 | 馬耳他 | ||
| 12 | 期貨 | 1200.04億 | 英國 | ||
| 13 | 去中心化、現貨 | 952.67億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 14 | 期貨 | 458.76億 | 新加坡 | ||
| 15 | 期貨、場外、現貨 | 1680.27億 | 印度尼西亞 | ||
| 16 | 法幣、現貨 | 1178.14億 | 開曼群島 | ||
| 17 | 期貨、場外、現貨 | 26.62億 | 美國 | ||
| 18 | 期貨、場外、現貨 | 26.64億 | 澳洲 | ||
| 19 | 期貨、場外、現貨 | 1674.62億 | 美國 | ||
| 20 | 法幣、現貨 | 1241.82億 | 中國香港 | ||
| 21 | 期貨 | 339.98億 | 塞舌爾 | ||
| 22 | 期貨、現貨 | 745.44億 | 美國 | ||
| 23 | 期貨、現貨 | 122.79億 | 阿拉伯聯合酋長國 | ||
| 24 | 法幣、現貨 | 615.32億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 25 | 期貨 | 778.96億 | 澳洲 | ||
| 26 | 期貨、現貨 | 1342.07億 | 新加坡 | ||
| 27 | 期貨、場外、現貨 | 489.25億 | 新加坡 | ||
| 28 | 去中心化、現貨 | 1006.28億 | 美國 | ||
| 29 | 期貨、現貨 | 130.17億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 30 | 期貨、場外 | 803.17億 | 加拿大 | ||
| 31 | 法幣、現貨 | 1550億 | 美國 | ||
| 32 | 期貨、場外、現貨 | 1276.13億 | 塞舌爾 | ||
| 33 | 期貨、場外、現貨 | 1268.01億 | 中國香港 | ||
| 34 | 期貨、期權、場外、現貨 | 7.52億 | 美國 | ||
| 35 | 期貨 | 844.77億 | 馬來西亞 | ||
| 36 | 期貨 | 1151.47億 | 新加坡 | ||
| 37 | 法幣、期貨、現貨 | 582.04億 | 美國 | ||
| 38 | 現貨 | 56億 | 日本 | ||
| 39 | 法幣、期貨、現貨 | 1286.79億 | 新加坡 | ||
| 40 | 現貨 | 29.87億 | 塞舌爾 |
